QM-PELL EVO – DOSTĘPNE MODELE KOTŁÓW
KOCIOŁ QM-PELL EVO 8
Znamionowa moc cieplna [kW] | 8.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 77.9 |
Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 115.0 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 8.3 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% znamionowej mocy cieplnej [kW] | 1.9 |
Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 82.70 |
Sprawność użytkowa kotła przy 30% znamionowej mocy cieplnej ηp [%] | 82.20 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0170 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy 30% znamionowej mocy cieplnej elmin [kW] | 0.0120 |
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0028 |
Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno prasowane w postaci pelletów lub brykietów |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 65.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
Typ kotła (kondensacyjny, niekondensacyjny) | niekondensacyjny |
Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 18.3 |
Tlenek węgla CO [mg/m3] | 401.8 |
Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 147.5 |
Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 17.8 |
KOCIOŁ QM-PELL EVO 12
Znamionowa moc cieplna [kW] | 12.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 75.4 |
Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 111.0 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 12.0 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% znamionowej mocy cieplnej [kW] | 3.0 |
Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 80.09 |
Sprawność użytkowa kotła przy 30% znamionowej mocy cieplnej ηp [%] | 79.48 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0230 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy 30% znamionowej mocy cieplnej elmin [kW] | 0.0150 |
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0026 |
Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 65.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
Typ kotła (kondensacyjny, niekondensacyjny) | niekondensacyjny |
Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 18.5 |
Tlenek węgla CO [mg/m3] | 292.4 |
Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 165.4 |
Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 16.2 |
KOCIOŁ QM-PELL EVO 18
Znamionowa moc cieplna [kW] | 18.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 81.1 |
Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 119.3 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 18.1 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% znamionowej mocy cieplnej [kW] | 4.6 |
Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 85.80 |
Sprawność użytkowa kotła przy 30% znamionowej mocy cieplnej ηp [%] | 84.70 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0280 |
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy 30% znamionowej mocy cieplnej elmin [kW] | 0.0150 |
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0029 |
Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Pelet drzewny |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 65.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
Typ kotła (kondensacyjny, niekondensacyjny) | niekondensacyjny |
Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 15.3 |
Tlenek węgla CO [mg/m3] | 394.0 |
Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 106.2 |
Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 16.6 |