KOCIOŁ BLAZE GREEN COMBI DOSTĘPNE MODELE
KOCIOŁ BLAZE GREEN COMBI 17
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 18.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 80.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 117.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 18.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 83.40 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0460 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0030 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | DREWNO |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 500.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 7.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 166.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 139.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 5.0 |
KOCIOŁ BLAZE GREEN COMBI 24
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 26.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 80.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 118.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 26.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 83.70 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0400 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0020 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 700.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 6.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 151.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 112.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 4.0 |





