KOCIOŁ BLAZE PRAKTIK COMBI DOSTĘPNE MODELE
KOCIOŁ BLAZE PRAKTIK COMBI 25
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 25.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 78.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 115.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 25.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 79.90 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0360 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0030 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | DREWNO |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 500.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 13.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 594.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 141.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 22.0 |
KOCIOŁ BLAZE PRAKTIK COMBI 40
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 40.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 82.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 120.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 40.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 84.20 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0470 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0030 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | DREWNO |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 700.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 11.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 151.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 140.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 14.0 |





