KOCIOŁ BLAZE COMFORT COMBI DOSTĘPNE MODELE
KOCIOŁ BLAZE COMFORT COMBI 15
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 15.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 79.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 116.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 15.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 82.70 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0290 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0020 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 500.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 16.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 162.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 168.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 7.0 |
KOCIOŁ BLAZE COMFORT COMBI 20
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 20.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 80.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 117.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 20.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 83.30 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0330 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0020 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 500.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 16.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 146.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 167.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 5.0 |
KOCIOŁ BLAZE COMFORT COMBI 25
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 25.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 80.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 118.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 25.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 83.80 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0360 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0020 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 700.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 16.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 131.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 167.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 4.0 |
KOCIOŁ BLAZE COMFORT COMBI 30
| Znamionowa moc cieplna [kW] | 30.0 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs [%] | 81.0 |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 119.0 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej [kW] | 30.0 |
| Sprawność użytkowa kotła przy znamionowej mocy cieplnej ηn [%] | 84.40 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy znamionowej mocy cieplnej elmax [kW] | 0.0400 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania PSB [kW] | 0.0020 |
| Rodzaj dedykowanego paliwa (jeden rodzaj paliwa) | Drewno |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | – |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+ |
| Typ kotła | niekondensacyjny |
| Pojemność wymaganego zbiornika buforowego | 700.0 |
| Cząstki stałe PM10 [mg/m3] | 16.0 |
| Tlenek węgla CO [mg/m3] | 115.0 |
| Tlenki azotu NOx [mg/m3] | 166.0 |
| Organiczne związki gazowe OGC [mg/m3] | 2.0 |




